
(ha). Bei 21.994 Geburten kamen 2024 in den Hamburger Krankenhäusern und Geburtshäusern 22.402 Kinder zur Welt. Der Rückgang der Zahl der Geburten gegenüber dem Vorjahr war damit nicht so stark wie im Jahr davor, das teilt Sozialbehörde mit. Trotz des seit 2019 rückläufigen Trends liegen die Geburtenzahlen in Hamburg weiterhin auf einem hohen Niveau.
Die höchsten Zahlen bei den geborenen Kindern meldeten wie schon im Vorjahr die großen Geburtskliniken: das Katholische Marienkrankenhaus (3.096), die Asklepios Klinik Altona (3.049), das Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf (3.028), die Asklepios Klinik Barmbek (2.942) sowie das Albertinen Krankenhaus (2.756).
In den Geburtshäusern sind 277 Kinder zur Welt gekommen, was einen Anteil von etwas mehr als einem Prozent an der Gesamtgeburtenzahl in Hamburg ausmacht.
Geburten und geborene Kinder in den Hamburger Krankenhäusern und den Geburtshäusern – Jahreszahlen 2022, 2023 und 2024
Krankenhäuser (alphabetisch sortiert) | Geburten | Geborene Kinder * | ||||
2022 | 2023 | 2024 | 2022 | 2023 | 2024 | |
Agaplesion Bethesda Krankenhaus Bergedorf | 640 | 595 | 600 | 640 | 595 | 600 |
Agaplesion Diakonieklinikum Hamburg | 1.201 | 1.281 | 1.115 | 1.202 | 1.282 | 1.115 |
Albertinen Krankenhaus | 2.574 | 2.485 | 2.731 | 2.602 | 2.509 | 2.756 |
Asklepios Klinik Altona | 3.476 | 3.155 | 2.976 | 3.562 | 3.229 | 3.049 |
Asklepios Klinik Barmbek | 2.991 | 2.875 | 2.872 | 3.034 | 2.941 | 2.942 |
Asklepios Klinik Nord | 1.815 | 1.859 | 1.789 | 1.845 | 1.880 | 1.801 |
Asklepios Klinik Wandsbek | 981 | 942 | 1.012 | 986 | 946 | 1.013 |
Ev. Amalie Sieveking Krankenhaus | 1.284 | 1.169 | 1.131 | 1.287 | 1.170 | 1.133 |
Helios Mariahilf Klinik | 1.795 | 1.560 | 1.569 | 1.815 | 1.573 | 1.592 |
Katholisches Marienkrankenhaus | 3.181 | 3.167 | 3.052 | 3.235 | 3.220 | 3.096 |
Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf | 3.005 | 2.866 | 2.870 | 3.185 | 3.059 | 3.028 |
Krankenhäuser insgesamt | 22.943 | 21.954 | 21.717 | 23.393 | 22.404 | 22.125 |
Elbhebammen | 31 | 42 | 32 | 31 | 42 | 32 |
Geburtshaus Hamburg | 102 | 134 | 143 | 102 | 134 | 143 |
Haus für Geburt und Gesundheit | 51 | 78 | 102 | 51 | 78 | 102 |
Einrichtungen insgesamt | 23.127 | 22.208 | 21.994 | 23.577 | 22.658 | 22.402 |
Quelle: Angaben der Hamburger Krankenhäuser und Geburtshäuser * Umstellung bei den Zahlen: Es werden alle geborenen Kinder inkl. der Totgeborenen aufgeführt. Dies entspricht den Angaben der amtlichen Statistik. Entsprechend wurden auch die Zahlen der Vorjahre in der Tabelle angepasst. |
